الوصف
NGK – Standard Spark Plug (B7HS) 5110
PRODUCT DETAILS
NGK’s Standard Plugs are constructed for longer life and optimum performance.
- Trivalent Metal Plating Provides Superior Anti-Corrosion and Anti-Seizing Properties
- Corrugated Ribs Prevent Flashover
- Pure Alumina Silicate Ceramic Insulator, Provides Superior Strength and Better Heat Transfer
- Copper Core Aids in Heat Removal
- Triple Seals Prevent Leakage
FITMENTS
1999-2003 | ATK | 50 MX |
1998 | Atala | Carosello 50 |
1976-1978 | Ducati | 500 GTL |
1980-1983 | Ducati | 500 Pantah |
1990 | Ducati | 750 SS |
1980 | Ducati | SD 900 |
1978-1980 | Ducati | Sport 500 |
1998 | Italjet | Dragster 50 |
1997-1998 | Italjet | Formula 125 |
1970-1975 | Kawasaki | KD 100 M |
1979-1981 | Kawasaki | KM 100 |
1976-1978 | Kawasaki | KM 90 |
1975 | Kawasaki | KT 250 |
1976-1982 | Kawasaki | KV 100 |
1967-1987 | Ski-Doo | Alpine 370 |
1967-1969 | Ski-Doo | Alpine 370E |
1969-1982 | Ski-Doo | Alpine 640ER |
1974-1996 | Ski-Doo | Elan 250 Deluxe w/Slides |
1974-1996 | Ski-Doo | Elan 250 Deluxe w/bogies |
1973-1996 | Ski-Doo | Elan 250M |
1973-1996 | Ski-Doo | Elan 250T |
1981-1983 | Ski-Doo | Nordic 370 |
1969-1983 | Ski-Doo | Nordic 371 |
1969 | Ski-Doo | Nordic 371 E |
1968-1969 | Ski-Doo | Olympic 370 |
1984-1994 | Ski-Doo | Safari 370 |
1968 | Ski-Doo | Super Olympic 370 |
1968 | Ski-Doo | Super Olympic 370E |
1969-1973 | Ski-Doo | TNT 340 SS F/A w/Cleated Track |
1973-1976 | Suzuki | GT 185 Adventurer |
1973-1976 | Suzuki | GT 500 Titan |
1974 | Suzuki | Nomad 292 |
1973-1977 | Suzuki | RV 125 Tracker |
1973-1975 | Suzuki | TS 125 Duster |
1974-2017 | Suzuki | XR 400 |
1968-1972 | Triumph | TR6 |
1974-1984 | Yamaha | DT 80 |
1976 | Yamaha | LB 80 2H Chappy |
1978-2005 | Yamaha | MX 80 |
1974-1976 | Yamaha | RD 200 |
1974-1977 | Yamaha | TY 80 |
Brand | NGK |
MPN | 5110 |
Product Name | Spark Plug |
Type | Non-Resistor Type |
Hex Size | 13/16″ | 20.6 mm |
Style | B7HS |
Model | Standard |
Terminal Configuration | Removable Nut |
Center Electrode Projection | Non-Projected |
Electrode Tip Material | Nickel Alloy |
Center Electrode Type | Standard |
Ground Electrode Configuration | Single |
Ground Electrode Shape | Standard |
Thread Reach | 1/2″ | 12.7 mm |
Heat Range | 7 |
Spark Gap | 0,7 mm (0,028″) | 0.028″ | 0.7 mm |
Electrical Resistance | – |
Units | Each |
Riding Style | ATV | Adventure Touring / Dual-Sport | Off-Road | Snow | Street | UTV | Watercraft |
Condition | NEW in original retail package |
We are an authorized NGK dealer. All items in our store are 100% BRAND NEW and genuine. Every order is verified for accuracy and packaged securely to guarantee safe delivery to our customer’s door. |
مرتبط
مراجعات (0)
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
More Products
Cork round 10PCS
تم التقييم 0 من 5
In stock
1.500 BD – 3.000 BD
Red
Yellow
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
Orange life jacket
تم التقييم 0 من 5
In stock
4.000 BD
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
Triforce monofilament nylon line 270m
تم التقييم 0 من 5
In stock
2.500 BD – 3.000 BD
Blue
Clear
Green
silver
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
Duel Ultra x4 line
تم التقييم 0 من 5
In stock
8.000 BD
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
Padlock water resistant
تم التقييم 0 من 5
In stock
1.500 BD – 2.000 BD
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.